Johann Jakob Seeburger
Nome de nascimento | Johann Jakob Seeburger |
Id Gramps | I0580 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 69 anos, 10 meses, 10 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 2 Jul 1839 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 12 Mai 1909 | Sulzfeld | ||
|
Famílias
  |   | Família de Johann Jakob Seeburger e Regina Katharina Gremmelmaier [F0187] | |||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Regina Katharina Gremmelmaier [I0578] ( * 29 Jun 1854 + 20 Mar 1939 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Jakob Friedrich Seeburger [I0581] | 25 Mai 1878 | |
Cristian Jakob Seeburger [I0582] | 29 Jun 1879 |
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Casamento | 14 Mar 1867 | Sulzfeld | ||
|
||||
_UID (Primário) | ||||
|
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Johann Christian Seeburger [I0584] | 5 Jul 1868 | |
Jakob Philipp Seeburger [I0585] | 27 Ago 1871 | 14 Set 1871 |
Karoline Wilhelmine Seeburger [I0586] | 6 Mai 1873 | 15 Ago 1873 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | A00505814488A547ABACDA7D3245667EEC91 |