Heinrich Pfannebecker
Geburtsname | Heinrich Pfannebecker |
Gramps-ID | I1090 |
Geschlecht | männlich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 8. Aug 1758 | Flomborn | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Alturgroßonkel
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Johann Friedrich Pfannebecker [I1082] | 16. Jun 1712 | 15. Jan 1783 | |
Mutter | Elisabetha Buhlus [I1083] | |||
Bruder | Christian Pfannebecker [I1073] | 17. Aug 1755 | 12. Apr 1831 | |
Schwester | Catharina Pfannebecker [I1084] | 10. Sep 1739 | 15. Jul 1740 | |
Bruder | Johannes Pfannebecker [I1085] | 30. Okt 1741 | 5. Apr 1812 | |
Schwester | Anna Maria Pfannebecker [I1086] | 26. Feb 1745 | ||
Schwester | Anna Maria Margarethe Pfannebecker [I1087] | 6. Nov 1747 | 7. Jul 1757 | |
Bruder | Philipp Frantz Pfannebecker [I1088] | 7. Mrz 1750 | ||
Bruder | Christoph Wilhelm Pfannebecker [I1089] | 7. Jul 1752 | 6. Okt 1814 | |
Heinrich Pfannebecker [I1090] | 8. Aug 1758 | |||
Bruder | Friedrich Pfannebecker [I1091] | 7. Feb 1763 | 1779 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 476828046A702A4F93F4A854E3BF8959352B |