Bernhard Krüger
Geburtsname | Bernhard Krüger |
Gramps-ID | I0278 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 77 Jahre, 2 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 9. Sep 1702 | Sulzfeld | ||
|
||||
Tod | 10. Nov 1779 | Sulzfeld | ||
|
||||
Beruf | Sulzfeld | Bauer | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obergroßvater
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Christoph Krüger [I0288] | 1672 | 1. Jun 1720 | |
Mutter | Anna Maria Feser [I0289] | 23. Aug 1674 | 22. Mrz 1717 | |
Bruder | Christoph Krüger [I0268] | 27. Aug 1700 | 8. Feb 1781 | |
Bernhard Krüger [I0278] | 9. Sep 1702 | 10. Nov 1779 | ||
Schwester | Christina Dorothea Krüger [I0290] | 28. Sep 1698 | ||
Bruder | Hans Jakob Krüger [I0291] | 12. Mai 1704 | 5. Nov 1724 | |
Bruder | Friedrich Jakob Krüger [I0292] | 15. Dez 1706 | ||
Schwester | Anna Salome Krüger [I0293] | 3. Jan 1709 | 20. Okt 1758 | |
Bruder | Georg Krüger [I0294] | 25. Mai 1712 | ||
Schwester | Regina Krüger [I0295] | 4. Feb 1716 | 30. Sep 1717 |
Familien
  |   | Familie von Bernhard Krüger und Friederike Salome Dorsche [F0074] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Friederike Salome Dorsche [I0279] ( * 15. Mrz 1703 + 18. Jun 1769 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Maria Catharina Krüger [I0264] | 22. Jul 1733 | 2. Jun 1771 |
Jakob Heinrich Krüger [I0280] | 5. Okt 1725 | |
Catharina Salome Krüger [I0281] | 14. Jul 1728 | |
Bernhard Krüger [I0282] | 31. Jan 1730 | |
Johann Jakob Krüger [I0283] | 8. Sep 1732 | 8. Sep 1732 |
Johann Jakob Krüger [I0284] | 15. Mrz 1736 | 19. Aug 1738 |
Johann Georg Krüger [I0285] | 18. Nov 1738 | 9. Nov 1766 |
Johann Michael Krüger [I0286] | 21. Jun 1742 | |
Catarina Barbara Krüger [I0287] | 28. Nov 1744 | 18. Jul 1747 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 03931DF1F869624AB0DB44C9CE354C700812 |