NoName Gremmelmaier
Geburtsname | NoName Gremmelmaier |
Gramps-ID | I0736 |
Geschlecht | Unbekannt |
Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 5. Nov 1854 | Sulzfeld | ||
|
||||
Tod | 5. Nov 1854 | Sulzfeld | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Urgroßonkel oder Urgroßtante fünften Grades
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Johann Christian Gremmelmaier [I0697] | 10. Sep 1818 | 23. Mrz 1876 | |
Mutter | Rosina Mohr [I0698] | 27. Mai 1820 | 18. Aug 1884 | |
Bruder | Christian Wilhelm Gremmelmaier [I0699] | 26. Feb 1843 | 16. Nov 1856 | |
Bruder | Wilhelm Michael Gremmelmaier [I0700] | 18. Nov 1844 | 14. Mrz 1894 | |
Schwester | Wilhelmine Katharina Rosina Gremmelmaier [I0734] | 13. Mrz 1850 | 4. Aug 1891 | |
NoName Gremmelmaier [I0736] | 5. Nov 1854 | 5. Nov 1854 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 31CDA73C2C3E2B47BA173A8422AB432480BC |