NoName Gremmelmaier
Geburtsname | NoName Gremmelmaier |
Gramps-ID | I0696 |
Geschlecht | Unbekannt |
Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 6. Dez 1814 | Sulzfeld | ||
|
||||
Tod | 6. Dez 1814 | Sulzfeld | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Altonkel oder Alttante vierten Grades
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Johann Caspar Gremmelmaier [I0566] | 8. Nov 1775 | 21. Apr 1841 | |
Mutter | Louise Christina Lehmann [I0569] | 18. Okt 1789 | 19. Jun 1860 | |
Bruder | Gottlieb Gremmelmaier [I0570] | 7. Jan 1809 | 13. Mai 1861 | |
Schwester | Christina Salome Gremmelmaier [I0692] | 3. Apr 1811 | ||
Bruder | Johann Friedrich Gremmelmaier [I0695] | 4. Nov 1813 | 17. Nov 1813 | |
NoName Gremmelmaier [I0696] | 6. Dez 1814 | 6. Dez 1814 | ||
Bruder | Johann Christian Gremmelmaier [I0697] | 10. Sep 1818 | 23. Mrz 1876 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 4897034ADB885E4AB57C65C7C421AE4E7511 |