NoName Schad
Geburtsname | NoName Schad |
Gramps-ID | I1235 |
Geschlecht | Unbekannt |
Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 29. Aug 1884 | |||
|
||||
Tod | 29. Aug 1884 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Karl Friedrich Schad [I1221] | 8. Apr 1846 | ||
Mutter | Christina Katharina Pfefferle [I1223] | 26. Jun 1853 | ||
NoName Schad [I1235] | 29. Aug 1884 | 29. Aug 1884 | ||
Bruder | Heinrich Gottfried Schad [I1236] | 29. Jul 1885 | 13. Jan 1976 | |
Schwester | Emma Schad [I1237] | 13. Jan 1887 | ||
Bruder | August Schad [I1238] | 19. Sep 1888 | 1914 | |
Bruder | Otto Schad [I1239] | 22. Apr 1890 | 6. Mai 1890 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 9332179C5FA602489A42D2C8EFC72A213E76 |