NoName Schad
Geburtsname | NoName Schad |
Gramps-ID | I1214 |
Geschlecht | Unbekannt |
Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 25. Sep 1850 | |||
|
||||
Tod | 25. Sep 1850 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Christian Friedrich Schad [I1210] | 2. Okt 1821 | ||
Mutter | Karoline Stein [I1212] | 24. Mrz 1825 | ||
Bruder | Jakob Christian Schad [I1213] | 6. Jan 1847 | ||
NoName Schad [I1214] | 25. Sep 1850 | 25. Sep 1850 | ||
Schwester | Clara Katharina Schad [I1215] | 18. Nov 1852 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | C90AD8915E9EEE4F85413F9497CE5516DE6B |