Johann Michael Pfefferle
Geburtsname | Johann Michael Pfefferle |
Gramps-ID | I1260 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 72 Jahre, 1 Monat, 4 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 10. Nov 1607 | Herrenberg | ||
|
||||
Tod | 14. Dez 1679 | Aidlingen | ||
|
||||
Beruf | Müller in Herrenberg | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Johann Michael Pfefferle [I1263] | |||
Mutter | Elisabeth Köhler [I1264] | |||
Johann Michael Pfefferle [I1260] | 10. Nov 1607 | 14. Dez 1679 |
Familien
  |   | Familie von Johann Michael Pfefferle und Apollonia Bühler [F0404] | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Apollonia Bühler [I1261] ( * 20. Sep 1617 + 1644 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Hans Peter Pfefferle [I1258] | 8. Mai 1643 | vor 1717 |
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Hochzeit | 1645 | |||
|
||||
_UID (Primär) | ||||
|
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 75536F80DEEA43479E5F8A013E8F043C9E05 |