Franz Kreischer
Geburtsname | Franz Kreischer |
Gramps-ID | I0540 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 42 Jahre, 10 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 5. Jun 1892 | Renchen | ||
|
||||
Tod | 28. Apr 1935 | Pforzheim | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Johann Kreischer [I0562] | 14. Jun 1866 | 22. Apr 1933 | |
Mutter | Elise Turgetto [I0563] | |||
Franz Kreischer [I0540] | 5. Jun 1892 | 28. Apr 1935 |
Familien
  |   | Familie von Franz Kreischer und Elsa Schmitt [F0172] | ||||||||||||||
Unbekannt | Partner | Elsa Schmitt [I0535] ( * 27. Sep 1898 + 17. Jan 1982 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Elisabeth Lieselotte Kreischer [I0534] | 24. Jun 1924 | 9. Apr 1984 |
Katharina (Käthe) Kreischer [I0560] | 25. Okt 1928 | 21. Jul 2005 |
Anita Kreischer [I0561] | 1934 | 30. Mrz 1945 |
Medien
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | FD2E48F592485F47B00FECD9B747D2316D3C |