Martin Gremmelmaier
Geburtsname | Martin Gremmelmaier |
Gramps-ID | I0048 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 71 Jahre, 9 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 4. Apr 1759 | Sulzfeld | ||
|
||||
Tod | 27. Jan 1831 | Sulzfeld | ||
|
||||
Beruf | Sulzfeld | Bauer | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Alturgroßvater
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Hans Caspar Gremmelmaier [I0028] | 23. Sep 1717 | 30. Okt 1778 | |
Mutter | Maria Catharina Müller [I0030] | 21. Nov 1719 | 26. Mai 1798 | |
Schwester | Anna Salome Gremmelmaier [I0031] | 26. Feb 1747 | 25. Mai 1815 | |
Schwester | Maria Catharina Gremmelmaier [I0046] | 18. Mrz 1751 | 7. Mai 1757 | |
Geschwisterkind | No Name Gremmelmaier [I0047] | 5. Nov 1755 | 5. Nov 1755 | |
Martin Gremmelmaier [I0048] | 4. Apr 1759 | 27. Jan 1831 |
Familien
  |   | Familie von Martin Gremmelmaier und Friederika Louise Ernestine Strähle [F0007] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Friederika Louise Ernestine Strähle [I0049] ( * 3. Mrz 1761 + 19. Mrz 1845 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Johann Friedrich Gremmelmaier [I0050] | ||
Caspar Gremmelmaier [I0051] | 8. Okt 1786 | 3. Jul 1840 |
Johann Martin Gremmelmaier [I0052] | 8. Feb 1789 | 1812 |
Eva Barbara Gremmelmaier [I0053] | 29. Jan 1791 | 29. Jul 1847 |
Eberhardine Christina Gremmelmaier [I0054] | 31. Mrz 1794 | 7. Apr 1847 |
Juliana Gremmelmaier [I0055] | 23. Aug 1796 | 23. Mrz 1860 |
Friedrich Georg Gremmelmaier [I0056] | 16. Jun 1799 | 12. Mai 1869 |
Katharina Gremmelmaier [I0057] | 4. Jan 1802 | 18. Nov 1848 |
Daniel Friedrich Gremmelmaier [I0058] | 14. Feb 1807 | 12. Apr 1886 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 58135DCA1B38354283E15809D1382AF94DBA |
Ahnentafel
-
Hans Caspar Gremmelmaier [I0028]
-
Maria Catharina Müller [I0030]
- Anna Salome Gremmelmaier [I0031]
- Maria Catharina Gremmelmaier [I0046]
- No Name Gremmelmaier [I0047]
-
Martin Gremmelmaier
-
Friederika Louise Ernestine Strähle [I0049]
- Johann Friedrich Gremmelmaier [I0050]
- Caspar Gremmelmaier [I0051]
- Johann Martin Gremmelmaier [I0052]
- Eva Barbara Gremmelmaier [I0053]
- Eberhardine Christina Gremmelmaier [I0054]
- Juliana Gremmelmaier [I0055]
- Friedrich Georg Gremmelmaier [I0056]
- Katharina Gremmelmaier [I0057]
- Daniel Friedrich Gremmelmaier [I0058]
-
Friederika Louise Ernestine Strähle [I0049]
-
Maria Catharina Müller [I0030]