Anna Catharina Sauer
Geburtsname | Anna Catharina Sauer |
Gramps-ID | I1075 |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 58 Jahre, 2 Monate, 5 Tage |
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Alturgroßmutter
Familien
  |   | Familie von Christian Pfannebecker und Anna Catharina Sauer [F0347] | |||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Christian Pfannebecker [I1073] ( * 17. Aug 1755 + 12. Apr 1831 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Johannes Pfannebecker [I1074] | 4. Jul 1778 | 30. Apr 1832 |
Johann Philipp Pfannebecker [I1076] | 30. Jun 1782 | 9. Feb 1850 |
Maria Magdalena Pfannebecker [I1077] | 29. Apr 1784 | 16. Mai 1853 |
Daniel Pfannebecker [I1078] | 8. Mai 1786 | 17. Feb 1787 |
Johann Friedrich Pfannebecker [I1079] | 23. Okt 1787 | 12. Nov 1813 |
Rosina Pfannebecker [I1080] | 8. Okt 1789 | 6. Aug 1826 |
Maria Catharina Pfannebecker [I1081] | 30. Mrz 1792 | |
Reinhard Pfannebecker [I0474] | 7. Apr 1780 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 944756E225AF13449C7FB4B02ECB9569B4A7 |
Ahnentafel
-
- Anna Catharina Sauer