Reinhard Pfannebecker
Geburtsname | Reinhard Pfannebecker |
Gramps-ID | I0474 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Altgroßvater
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Christian Pfannebecker [I1073] | 17. Aug 1755 | 12. Apr 1831 | |
Mutter | Anna Catharina Sauer [I1075] | 1756 | 6. Mrz 1814 | |
Bruder | Johannes Pfannebecker [I1074] | 4. Jul 1778 | 30. Apr 1832 | |
Bruder | Johann Philipp Pfannebecker [I1076] | 30. Jun 1782 | 9. Feb 1850 | |
Schwester | Maria Magdalena Pfannebecker [I1077] | 29. Apr 1784 | 16. Mai 1853 | |
Bruder | Daniel Pfannebecker [I1078] | 8. Mai 1786 | 17. Feb 1787 | |
Bruder | Johann Friedrich Pfannebecker [I1079] | 23. Okt 1787 | 12. Nov 1813 | |
Schwester | Rosina Pfannebecker [I1080] | 8. Okt 1789 | 6. Aug 1826 | |
Schwester | Maria Catharina Pfannebecker [I1081] | 30. Mrz 1792 | ||
Reinhard Pfannebecker [I0474] | 7. Apr 1780 |
Familien
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 8206808F2890344D823321F0B57ED1B34D18 |
Ahnentafel
-
Christian Pfannebecker [I1073]
-
Anna Catharina Sauer [I1075]
- Johannes Pfannebecker [I1074]
- Johann Philipp Pfannebecker [I1076]
- Maria Magdalena Pfannebecker [I1077]
- Daniel Pfannebecker [I1078]
- Johann Friedrich Pfannebecker [I1079]
- Rosina Pfannebecker [I1080]
- Maria Catharina Pfannebecker [I1081]
- Reinhard Pfannebecker
-
Anna Catharina Sauer [I1075]