Alfons Milz
Geburtsname | Alfons Milz |
Gramps-ID | I0486 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 16. Jul 1876 | Biberach/Riss | ||
|
||||
Taufe | 22. Jul 1876 | Biberach/Riss | ||
|
||||
Tod | Laupheim | |||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Urgroßvater
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Joseph Michael Milz [I1780] | |||
Mutter | Pauline Weiss [I1779] | |||
Alfons Milz [I0486] | 16. Jul 1876 | |||
Bruder | Joseph Milz [I1781] | 7. Apr 1883 | 25. Mai 1883 | |
Bruder | Franz Joseph Milz [I1782] | 5. Mrz 1874 | 23. Jun 1874 | |
Bruder | Karl Christian Milz [I1783] | 11. Mai 1875 | ||
Schwester | Anna Walburga Milz [I1784] | 21. Feb 1878 | ||
Bruder | Albert Julius Milz [I1785] | 20. Mrz 1881 | 26. Jan 1959 | |
Bruder | Heinrich Wilhelm Milz [I1786] | 15. Sep 1887 | 15. Sep 1887 | |
Schwester | Maria Pauline Milz [I1787] | 7. Apr 1879 | 30. Nov 1879 | |
Schwester | Marie Pauline Milz [I1788] | 8. Mrz 1884 | 6. Apr 1942 |
Familien
  |   | Familie von Alfons Milz und Karoline Preil [F0156] | ||||||||||||||
Unbekannt | Partner | Karoline Preil [I0487] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Erwin Milz [I0260] | 20. Sep 1905 | 24. Nov 1991 |
Medien
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 38BA4B0DAD26A8488FEEEC868F235F5461D6 |