NoName Gremmelmaier
Geburtsname | NoName Gremmelmaier |
Gramps-ID | I0861 |
Geschlecht | Unbekannt |
Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 17. Apr 1874 | Sulzfeld | ||
|
||||
Tod | 17. Apr 1874 | Sulzfeld | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Großonkel oder Großtante sechsten Grades
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Christian Johann Gremmelmaier [I0856] | 27. Dez 1849 | 18. Mai 1916 | |
Mutter | Wilhelmine Katharina Beck [I0857] | 21. Nov 1844 | 28. Jan 1877 | |
Bruder | Christian Bernhard Gremmelmaier [I0860] | 14. Nov 1872 | 6. Dez 1872 | |
NoName Gremmelmaier [I0861] | 17. Apr 1874 | 17. Apr 1874 | ||
Bruder | Wilhelm Johann Gremmelmaier [I0862] | 25. Apr 1875 | 1. Sep 1875 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | FB1DFD7E4944A8428C10ECDFAE1DBDCDC6E2 |