NoName Weiss
Geburtsname | NoName Weiss |
Gramps-ID | I1327 |
Geschlecht | Unbekannt |
Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 12. Apr 1874 | Sulzfeld | ||
|
||||
Tod | 12. Apr 1874 | Sulzfeld | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Georg Jakob Weiss [I1324] | 12. Jun 1851 | 8. Aug 1915 | |
Mutter | Jakobine Katharina Venninger [I1325] | 29. Dez 1845 | 4. Feb 1922 | |
Bruder | Jakob Johann Weiss [I1320] | 14. Feb 1878 | 5. Dez 1940 | |
Geschwisterkind | NoName Weiss [I1326] | 10. Aug 1873 | 10. Aug 1873 | |
NoName Weiss [I1327] | 12. Apr 1874 | 12. Apr 1874 | ||
Bruder | Jakob Johann Weiss [I1328] | 16. Mai 1876 | 29. Aug 1876 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 84CAE13FD82D4B4DBD9A4E559CB33465ED3A |