Johannes Guggolz
Geburtsname | Johannes Guggolz |
Gramps-ID | I0400 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 6 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 8. Aug 1688 | Sulzfeld | ||
|
||||
Tod | 14. Aug 1688 | Sulzfeld | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Oberurgroßonkel zweiten Grades
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Caspar Guggolz [I0393] | 4. Mai 1645 | ||
Mutter | Anna Specht [I0396] | 18. Jul 1647 | 1692 | |
Bruder | Hans Martin Guggolz [I0397] | 21. Okt 1678 | 26. Sep 1680 | |
Schwester | Anna Catharina Guggolz [I0398] | 6. Okt 1681 | 27. Nov 1699 | |
Bruder | Johann Bernhard Guggolz [I0399] | 13. Mai 1684 | ||
Johannes Guggolz [I0400] | 8. Aug 1688 | 14. Aug 1688 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 39609D7A9DEA10428ACE6844E195B6E8A1A1 |