Philippina Susanna Laible
| Nom de naissance | Philippina Susanna Laible |
| Identifiant Gramps | I1199 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 67 ans, 1 mois, 5 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 15. mai 1781 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 20. juin 1848 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Georg Michael Schad et Philippina Susanna Laible [F0382] | |||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Georg Michael Schad [I1198] ( * 9. août 1781 + 13. mars 1854 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Friedrich Philipp Schad [I1201] | 15. oct 1808 | |
| Wilhelmine Sophia Katharina Schad [I1203] | 7. mai 1810 | 2. janv 1814 |
| Andreas Philipp Schad [I1204] | 21. sept 1811 | |
| Friedrich Andreas Schad [I1205] | 30. mars 1813 | 25. sept 1815 |
| Rosina Katharina Schad [I1206] | 4. mars 1815 | 31. mai 1826 |
| Regina Wilhelmine Schad [I1207] | 7. sept 1816 | |
| Andreas Michael Schad [I1209] | 13. oct 1818 | 10. nov 1894 |
| Christian Friedrich Schad [I1210] | 2. oct 1821 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | A2EF6D34FE7CDB4E9BDA9338ABB31874FF04 |
Arbre généalogique
-
- Philippina Susanna Laible