Georg Michael Schad
Nom de naissance | Georg Michael Schad |
Identifiant Gramps | I1198 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 72 ans, 7 mois, 4 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 9. août 1781 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 13. mars 1854 | Sulzfeld | ||
|
||||
Profession | Gipsmüller | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Johannes Schad [I1115] | 4. juin 1737 | 10. mai 1808 | |
Mère | Catharina Schweikhard [I1189] | 17. déc 1745 | 12. nov 1819 | |
La sœur (germaine) | Anna Catharina Schad [I1190] | 20. août 1770 | ||
Le frère (germain) | Johann Jakob Schad [I1192] | 3. oct 1773 | ||
La sœur (germaine) | Juliana Schad [I1193] | 10. déc 1775 | 31. déc 1775 | |
Le frère (germain) | Michael Schad [I1194] | 18. déc 1776 | 24. déc 1776 | |
La sœur (germaine) | Juliana Catharina Schad [I1195] | 19. sept 1778 | ||
La sœur (germaine) | Elisabeth Schad [I1197] | 7. juil 1780 | 20. oct 1780 | |
Georg Michael Schad [I1198] | 9. août 1781 | 13. mars 1854 | ||
La sœur (germaine) | Elisabeth Catharina Schad [I1200] | 6. déc 1784 |
Familles
  |   | Famille de Georg Michael Schad et Philippina Susanna Laible [F0382] | |||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Philippina Susanna Laible [I1199] ( * 15. mai 1781 + 20. juin 1848 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Friedrich Philipp Schad [I1201] | 15. oct 1808 | |
Wilhelmine Sophia Katharina Schad [I1203] | 7. mai 1810 | 2. janv 1814 |
Andreas Philipp Schad [I1204] | 21. sept 1811 | |
Friedrich Andreas Schad [I1205] | 30. mars 1813 | 25. sept 1815 |
Rosina Katharina Schad [I1206] | 4. mars 1815 | 31. mai 1826 |
Regina Wilhelmine Schad [I1207] | 7. sept 1816 | |
Andreas Michael Schad [I1209] | 13. oct 1818 | 10. nov 1894 |
Christian Friedrich Schad [I1210] | 2. oct 1821 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 360D92FA4999F040BEF3D162FE338C6AECE8 |