Georg Johann Wunsch
| Nom de naissance | Georg Johann Wunsch |
| Identifiant Gramps | I1054 |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 16. févr 1801 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Laurenzius Wunsch [I1056] | |||
| Mère | Albertine [I1057] | |||
| Georg Johann Wunsch [I1054] | 16. févr 1801 |
Familles
|   |   | Famille de Georg Johann Wunsch et Johanna [F0340] | ||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Johanna [I1055] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Hermann Wunsch [I1050] | 13. juil 1862 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | E035F49D6881E941A3E66D93363F8E2166DB |
Arbre généalogique
-
Laurenzius Wunsch [I1056]
-
Albertine [I1057]
- Georg Johann Wunsch
-
Albertine [I1057]