Wilhelm Gremmelmaier
Nom de naissance | Wilhelm Gremmelmaier |
Identifiant Gramps | I0024 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 61 ans, 5 mois, 6 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 21. juil 1705 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 27. déc 1766 | Sulzfeld | ||
|
||||
Profession | Sulzfeld | Bauer | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Hans Martin Gremmelmaier [I0004] | 23. mars 1676 | 23. mai 1741 | |
Mère | Margarethe Apollonia Lochinger [I0005] | 1679 | 5. avril 1752 | |
Wilhelm Gremmelmaier [I0024] | 21. juil 1705 | 27. déc 1766 | ||
La sœur (germaine) | Anna Maria Gremmelmaier [I0025] | 21. janv 1708 | 25. janv 1772 | |
La sœur (germaine) | Anna Catharina Gremmelmaier [I0026] | 29. oct 1711 | 17. mars 1720 | |
Le frère (germain) | Hans Martin Gremmelmaier [I0027] | 23. sept 1714 | 20. sept 1717 | |
Le frère (germain) | Hans Caspar Gremmelmaier [I0028] | 23. sept 1717 | 30. oct 1778 | |
La sœur (germaine) | Christina Catharina Gremmelmaier [I0029] | 30. oct 1720 |
Familles
  |   | Famille de Wilhelm Gremmelmaier et Anna Barbara Haas [F0040] | |||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Anna Barbara Haas [I0127] ( * 1. déc 1714 + 20. juil 1782 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Eberhardine Margarethe Gremmelmaier [I0128] | 8. juil 1739 | 27. juin 1749 |
Friedrich Martin Gremmelmaier [I0129] | 14. févr 1741 | 14. juin 1808 |
Johann Julius Gremmelmaier [I0130] | 2. déc 1743 | 10. sept 1771 |
Juliana Maria Gremmelmaier [I0131] | 22. oct 1746 | 2. janv 1751 |
Friederike Maria Gremmelmaier [I0132] | 8. nov 1750 | 17. mars 1751 |
NoName Gremmelmaier [I0133] | 8. nov 1750 | 8. nov 1750 |
Johanna Julia Gremmelmaier [I0134] | 10. févr 1752 | 2. sept 1819 |
Sophia Eberhardina Gremmelmaier [I0135] | 28. mars 1757 | 29. nov 1760 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
REFN | 2501 | ||
_UID | A89740CF9547694EA7A761F8A03FF753B1A2 |