Margaritha Schmid
| Nom de naissance | Margaritha Schmid |
| Identifiant Gramps | I0001 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 58 ans, 11 mois |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 12. févr 1832 | Röfingen | ||
|
|
||||
| Décès | 12. janv 1891 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | 12. févr 1832 | Röfingen | ||
|
|
||||
| Hochzeit | 29. avril 1862 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Lorenz Deininger) : la femme
Familles
|   |   | Famille de Lorenz Deininger et Margaritha Schmid [F0361] | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lorenz Deininger [I0000] ( * 28. nov 1820 + 29. sept 1891 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Philomena Deininger [I0095] | 25. avril 1866 | 4. déc 1945 |
Arbre généalogique
-
- Margaritha Schmid