Lorenz Deininger
| Nom de naissance | Lorenz Deininger |
| Identifiant Gramps | I0000 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 70 ans, 10 mois, 1 jour |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 28. nov 1820 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
| Décès | 29. sept 1891 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
| Profession | Dürrlauingen b. Günzburg | Rechenmacher und Söldner | ||
|
|
||||
| Hochzeit | 29. avril 1862 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Aloysius (Alois) Deininger [I0002] | 29. mars 1785 | 30. mars 1863 | |
| Mère | Barbara Mayr [I0003] | 12. févr 1794 | 27. mars 1861 | |
| Lorenz Deininger [I0000] | 28. nov 1820 | 29. sept 1891 |
Familles
|   |   | Famille de Lorenz Deininger et Margaritha Schmid [F0361] | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | Margaritha Schmid [I0001] ( * 12. févr 1832 + 12. janv 1891 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Philomena Deininger [I0095] | 25. avril 1866 | 4. déc 1945 |