Maria Frank
| Nom de naissance | Maria Frank |
| Identifiant Gramps | I0205 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Bretten | |||
|
|
||||
| Décès | 1715 | |||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Hans Michael Weiss et Maria Frank [F0056] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Hans Michael Weiss [I0101] ( * 1664 + 12. janv 1733 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Christoph Weiss [I0206] | 29. mars 1703 | 11. août 1765 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | BC63CA6A3E21D94BA1320BFED27F8E19AA03 |
Arbre généalogique
-
- Maria Frank