Christoph Weiss
| Nom de naissance | Christoph Weiss |
| Identifiant Gramps | I0206 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 62 ans, 4 mois, 13 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 29. mars 1703 | Eppingen | ||
|
|
||||
| Décès | 11. août 1765 | Eppingen | ||
|
|
||||
| Profession | Eppingen | Schneidermeister | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Hans Michael Weiss [I0101] | 1664 | 12. janv 1733 | |
| Mère | Maria Frank [I0205] | 1715 | ||
| Christoph Weiss [I0206] | 29. mars 1703 | 11. août 1765 |
Familles
|   |   | Famille de Christoph Weiss et Regina Pfund [F0057] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Regina Pfund [I0207] ( * 30. sept 1720 + 17. juil 1754 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Maria Eva Weiss [I0208] | 26. oct 1746 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 9FCE7AC9620C6449AF0CBDFC3BBBB4C5AEE8 |