Susanna Maria Faendrich
| Nom de naissance | Susanna Maria Faendrich |
| Identifiant Gramps | I1659 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 26 ans, 10 mois, 19 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 30. sept 1830 | Neuenheim | ||
|
|
||||
| Baptême | 3. oct 1830 | Neuenheim | ||
|
|
||||
| Décès | 19. août 1857 | Schlierbach | ||
|
|
||||
| Inhumation | 21. août 1857 | Schlierbach | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Johannes Faendrich [I1661] | |||
| Mère | Susanna Wothin [I1662] | |||
| Susanna Maria Faendrich [I1659] | 30. sept 1830 | 19. août 1857 |
Familles
|   |   | Famille de Georg Köhler et Susanna Maria Faendrich [F0541] | ||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Georg Köhler [I1660] ( * 22. sept 1826 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anna Margarethe Köhler [I0908] | 5. août 1857 | |
| Anna Elisabeth Köhler [I1674] | 27. août 1850 | 11. oct 1857 |