Catharina Rosenberger
| Nom de naissance | Catharina Rosenberger |
| Identifiant Gramps | I1268 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 81 ans, 2 mois, 21 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1627 | Flehingen | ||
|
|
||||
| Décès | 22. mars 1708 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Inhumation | 24. mars 1708 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de David Teutsch et Catharina Rosenberger [F0403] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | David Teutsch [I1267] ( * 29. juil 1617 + 29. nov 1675 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anna Barbara Teutsch [I1257] | 27. avril 1669 | 17. avril 1743 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | B9700F9FDFCA4F4C9FB2BB26295E8174C913 |
Arbre généalogique
-
- Catharina Rosenberger