David Teutsch
| Nom de naissance | David Teutsch |
| Identifiant Gramps | I1267 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 58 ans, 4 mois |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 29. juil 1617 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 29. nov 1675 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Profession | Bauer | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Oswald Teutsch [I1269] | 1580 | 18. févr 1638 | |
| David Teutsch [I1267] | 29. juil 1617 | 29. nov 1675 |
Familles
|   |   | Famille de David Teutsch et Catharina Rosenberger [F0403] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Catharina Rosenberger [I1268] ( * 1627 + 22. mars 1708 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anna Barbara Teutsch [I1257] | 27. avril 1669 | 17. avril 1743 |
Anecdote
Er hatte 7 Kinder Anna Barbara war das 7. Kind
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 272410DAF9BFC042AE04E38C03D5D8A464AA |