Rosina Mohr
| Nom de naissance | Rosina Mohr |
| Identifiant Gramps | I0698 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 64 ans, 2 mois, 22 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 27. mai 1820 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 18. août 1884 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Johann Christian Gremmelmaier et Rosina Mohr [F0230] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Johann Christian Gremmelmaier [I0697] ( * 10. sept 1818 + 23. mars 1876 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Christian Wilhelm Gremmelmaier [I0699] | 26. févr 1843 | 16. nov 1856 |
| Wilhelm Michael Gremmelmaier [I0700] | 18. nov 1844 | 14. mars 1894 |
| Wilhelmine Katharina Rosina Gremmelmaier [I0734] | 13. mars 1850 | 4. août 1891 |
| NoName Gremmelmaier [I0736] | 5. nov 1854 | 5. nov 1854 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | A5EB9776698A634DA54508F98FAD660CD9F5 |