NoName Gremmelmaier
Nom de naissance | NoName Gremmelmaier |
Identifiant Gramps | I0736 |
Genre | inconnu |
Âge au décès | 0 jour |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 5. nov 1854 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 5. nov 1854 | Sulzfeld | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Johann Christian Gremmelmaier [I0697] | 10. sept 1818 | 23. mars 1876 | |
Mère | Rosina Mohr [I0698] | 27. mai 1820 | 18. août 1884 | |
Le frère (germain) | Christian Wilhelm Gremmelmaier [I0699] | 26. févr 1843 | 16. nov 1856 | |
Le frère (germain) | Wilhelm Michael Gremmelmaier [I0700] | 18. nov 1844 | 14. mars 1894 | |
La sœur (germaine) | Wilhelmine Katharina Rosina Gremmelmaier [I0734] | 13. mars 1850 | 4. août 1891 | |
NoName Gremmelmaier [I0736] | 5. nov 1854 | 5. nov 1854 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 31CDA73C2C3E2B47BA173A8422AB432480BC |