Louise Christina Lehmann
| Nom de naissance | Louise Christina Lehmann |
| Identifiant Gramps | I0569 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 70 ans, 8 mois, 1 jour |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 18. oct 1789 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 19. juin 1860 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Johann Caspar Gremmelmaier et Louise Christina Lehmann [F0183] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Johann Caspar Gremmelmaier [I0566] ( * 8. nov 1775 + 21. avril 1841 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gottlieb Gremmelmaier [I0570] | 7. janv 1809 | 13. mai 1861 |
| Christina Salome Gremmelmaier [I0692] | 3. avril 1811 | |
| Johann Friedrich Gremmelmaier [I0695] | 4. nov 1813 | 17. nov 1813 |
| NoName Gremmelmaier [I0696] | 6. déc 1814 | 6. déc 1814 |
| Johann Christian Gremmelmaier [I0697] | 10. sept 1818 | 23. mars 1876 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | F0F614F01CB3FA45BD847B9FC42CB3372D96 |