NoName Gremmelmaier
Nom de naissance | NoName Gremmelmaier |
Identifiant Gramps | I0696 |
Genre | inconnu |
Âge au décès | 0 jour |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 6. déc 1814 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 6. déc 1814 | Sulzfeld | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Johann Caspar Gremmelmaier [I0566] | 8. nov 1775 | 21. avril 1841 | |
Mère | Louise Christina Lehmann [I0569] | 18. oct 1789 | 19. juin 1860 | |
Le frère (germain) | Gottlieb Gremmelmaier [I0570] | 7. janv 1809 | 13. mai 1861 | |
La sœur (germaine) | Christina Salome Gremmelmaier [I0692] | 3. avril 1811 | ||
Le frère (germain) | Johann Friedrich Gremmelmaier [I0695] | 4. nov 1813 | 17. nov 1813 | |
NoName Gremmelmaier [I0696] | 6. déc 1814 | 6. déc 1814 | ||
Le frère (germain) | Johann Christian Gremmelmaier [I0697] | 10. sept 1818 | 23. mars 1876 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 4897034ADB885E4AB57C65C7C421AE4E7511 |