NoName Schad
Nom de naissance | NoName Schad |
Identifiant Gramps | I1168 |
Genre | inconnu |
Âge au décès | 0 jour |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 10. mars 1802 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 10. mars 1802 | Sulzfeld | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Christian Schad [I1159] | 7. sept 1763 | 15. janv 1833 | |
Mère | Catharina Dietz [I1163] | 1766 | 8. févr 1830 | |
Le frère (germain) | Jakob Schad [I1164] | 23. déc 1789 | 4. mars 1814 | |
Le frère (germain) | Ernst Friedrich Christian Schad [I1165] | 24. sept 1792 | 30. oct 1794 | |
La sœur (germaine) | Katharina Barbara Schad [I1166] | 13. nov 1795 | 19. oct 1798 | |
Le frère (germain) | Christian Jonathan Schad [I1167] | 20. déc 1798 | 11. nov 1853 | |
NoName Schad [I1168] | 10. mars 1802 | 10. mars 1802 | ||
Le frère (germain) | Friedrich Schad [I1169] | 24. févr 1803 | 13. sept 1856 | |
Le frère (germain) | Ernst Schad [I1170] | 17. sept 1806 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | E458A5237795DA4FBDA02E3FC844A2D28314 |