Wilhelm Keller
| Nom de naissance | Wilhelm Keller |
| Identifiant Gramps | I0541 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 92 ans, 7 mois, 17 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 3. févr 1885 | Illingen/Enz | ||
|
|
||||
| Décès | 20. sept 1977 | Pforzheim | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jakob Keller [I0542] | |||
| Mère | Friedrike Kaufmann [I0543] | |||
| Wilhelm Keller [I0541] | 3. févr 1885 | 20. sept 1977 |
Familles
|   |   | Famille de Wilhelm Keller et Elsa Schmitt [F0175] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Elsa Schmitt [I0535] ( * 27. sept 1898 + 17. janv 1982 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Lebt] Keller [I0544] |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 7EA6DB52D11CFD46A12CF3146C4D5ED64291 |