Elisabeth Beata Weiß
| Nom de naissance | Elisabeth Beata Weiß |
| Identifiant Gramps | I0176 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 65 ans, 9 mois, 4 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 28. oct 1808 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 1. août 1874 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Christoph Friedrich Weiß [I0007] | 30. mars 1782 | 5. déc 1810 | |
| Mère | Christina Juliana Strähle [I0177] | 2. sept 1786 | 27. mars 1809 | |
| Elisabeth Beata Weiß [I0176] | 28. oct 1808 | 1. août 1874 |
Familles
|   |   | Famille de Gottlieb Scheffel et Elisabeth Beata Weiß [F0053] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Gottlieb Scheffel [I0175] ( * 4. sept 1801 + 20. févr 1873 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Christoph Jonathan Scheffel [I0164] | 30. sept 1828 | 11. mars 1872 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 742688C76465F44F837B6A72EE27C058FC8B |