Maria Margarethe NoName
| Nom de naissance | Maria Margarethe NoName |
| Identifiant Gramps | I0009 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 66 ans, 9 mois |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 29. oct 1680 | |||
|
|
||||
| Décès | 29. juil 1747 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Michael Lochinger et Maria Margarethe NoName [F0003] | ||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Michael Lochinger [I0008] ( * 6. févr 1683 + 2. avril 1751 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anna Regina Lochinger [I0018] | 20. avril 1708 | 12. juil 1710 |
| Maria Magdalena Lochinger [I0019] | 14. avril 1712 | |
| Michael Lochinger [I0020] | 4. avril 1715 | 10. févr 1766 |
| Anna Elisabeth Lochinger [I0021] | 12. avril 1718 | 11. mai 1720 |
| Anna Elisabeth Lochinger [I0022] | 29. sept 1720 | 6. mars 1725 |
| Georg Andreas Lochinger [I0023] | 21. mai 1723 | |
| Rosina Barbara Lochinger [I0070] | 9. mars 1705 | 5. févr 1785 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 980C86AB554DBA4D9D0C4B752D30578B263F |