Rosina Barbara Lochinger
| Nom de naissance | Rosina Barbara Lochinger |
| Identifiant Gramps | I0070 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 79 ans, 10 mois, 27 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 9. mars 1705 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 5. févr 1785 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Michael Lochinger [I0008] | 6. févr 1683 | 2. avril 1751 | |
| Mère | Maria Margarethe NoName [I0009] | 29. oct 1680 | 29. juil 1747 | |
| La sœur (germaine) | Anna Regina Lochinger [I0018] | 20. avril 1708 | 12. juil 1710 | |
| La sœur (germaine) | Maria Magdalena Lochinger [I0019] | 14. avril 1712 | ||
| Le frère (germain) | Michael Lochinger [I0020] | 4. avril 1715 | 10. févr 1766 | |
| La sœur (germaine) | Anna Elisabeth Lochinger [I0021] | 12. avril 1718 | 11. mai 1720 | |
| La sœur (germaine) | Anna Elisabeth Lochinger [I0022] | 29. sept 1720 | 6. mars 1725 | |
| Le frère (germain) | Georg Andreas Lochinger [I0023] | 21. mai 1723 | ||
| Rosina Barbara Lochinger [I0070] | 9. mars 1705 | 5. févr 1785 |
Familles
|   |   | Famille de Johannes Hihn et Rosina Barbara Lochinger [F0004] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Johannes Hihn [I0081] ( * 16. févr 1702 + 2. mai 1749 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Maria Veronika Hihn [I0010] | 22. déc 1731 | 11. janv 1733 |
| Johannes Hihn [I0011] | 21. févr 1733 | |
| Maria Eva Hihn [I0012] | 6. janv 1735 | |
| Georg Thomas Hihn [I0013] | 2. janv 1737 | 11. nov 1738 |
| Michael Hihn [I0014] | 10. mai 1738 | 14. août 1738 |
| Margarethe Hihn [I0015] | 28. juil 1739 | 9. nov 1739 |
| Anna Maria Hihn [I0016] | 23. févr 1741 | |
| Ludwig Hihn [I0017] | 15. avril 1744 | |
| Maria Barbara Hihn [I0092] | 7. août 1730 | 23. oct 1730 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 7739DDBB2E7D1941BDA673FFC083398725C7 |