Anna Frey
| Nom de naissance | Anna Frey |
| Identifiant Gramps | I0374 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 72 ans, 10 mois |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1. mars 1674 | Hilsbach | ||
|
|
||||
| Décès | 1747 | |||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Johann Wilhelm Beisel et Anna Frey [F0112] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Johann Wilhelm Beisel [I0373] ( * 16. sept 1670 + 20. juil 1747 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Wilhelm Beisel [I0371] | 15. oct 1704 | 23. janv 1781 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 339DF32627863143B11EC4BD944CB53322EA |