Wilhelm Beisel
| Nom de naissance | Wilhelm Beisel |
| Identifiant Gramps | I0371 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 76 ans, 3 mois, 8 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 15. oct 1704 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 23. janv 1781 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Johann Wilhelm Beisel [I0373] | 16. sept 1670 | 20. juil 1747 | |
| Mère | Anna Frey [I0374] | 1. mars 1674 | 1747 | |
| Wilhelm Beisel [I0371] | 15. oct 1704 | 23. janv 1781 |
Familles
|   |   | Famille de Wilhelm Beisel et Anna Catharina Welck [F0111] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Anna Catharina Welck [I0372] ( * 14. juil 1712 + 27. févr 1779 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anna Catharina Beisel [I0318] | 19. avril 1739 | 20. mars 1808 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | E00CA4F5872D984D9A297A6D074E89C167CA |