Else Mina Gremmelmaier
Nom de naissance | Else Mina Gremmelmaier |
Identifiant Gramps | I0633 |
Genre | féminin |
Âge au décès | 1 an, 4 mois, 1 jour |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 16. juin 1933 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 17. oct 1934 | Sulzfeld | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Hermann Gottfried Gremmelmaier [I0631] | 24. sept 1904 | 20. janv 1945 | |
Mère | Emma Mayer [I0632] | 7. août 1911 | 8. janv 1991 | |
Else Mina Gremmelmaier [I0633] | 16. juin 1933 | 17. oct 1934 | ||
Le frère (germain) | [Lebt] Gremmelmaier [I0634] | |||
Le frère (germain) | [Lebt] Gremmelmaier [I0642] | |||
La sœur (germaine) | [Lebt] Gremmelmaier [I0647] |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | D52C51F14B568346BED08EC05C020E05FAA4 |