Georg Jakob Weiss
| Nom de naissance | Georg Jakob Weiss |
| Identifiant Gramps | I1324 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 64 ans, 1 mois, 26 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 12. juin 1851 | Zaisenhausen | ||
|
|
||||
| Décès | 8. août 1915 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Profession | Sulzfeld | Händler | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Georg Jakob Weiss et Jakobine Katharina Venninger [F0426] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Jakobine Katharina Venninger [I1325] ( * 29. déc 1845 + 4. févr 1922 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jakob Johann Weiss [I1320] | 14. févr 1878 | 5. déc 1940 |
| NoName Weiss [I1326] | 10. août 1873 | 10. août 1873 |
| NoName Weiss [I1327] | 12. avril 1874 | 12. avril 1874 |
| Jakob Johann Weiss [I1328] | 16. mai 1876 | 29. août 1876 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | BE70B9D51C46CD42B123C7BF6682234EE099 |