Jakob Johann Weiss
| Nom de naissance | Jakob Johann Weiss |
| Identifiant Gramps | I1328 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 3 mois, 13 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 16. mai 1876 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 29. août 1876 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Georg Jakob Weiss [I1324] | 12. juin 1851 | 8. août 1915 | |
| Mère | Jakobine Katharina Venninger [I1325] | 29. déc 1845 | 4. févr 1922 | |
| Le frère (germain) | Jakob Johann Weiss [I1320] | 14. févr 1878 | 5. déc 1940 | |
| Le frère ou la sœur germain(e) | NoName Weiss [I1326] | 10. août 1873 | 10. août 1873 | |
| Le frère ou la sœur germain(e) | NoName Weiss [I1327] | 12. avril 1874 | 12. avril 1874 | |
| Jakob Johann Weiss [I1328] | 16. mai 1876 | 29. août 1876 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 364A237DACF2664F8C3B4CC555DDF09E0B39 |