Jakob Rück
Nom de naissance | Jakob Rück |
Identifiant Gramps | I0421 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 75 ans, 1 mois, 8 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 19. mars 1705 | Oberderdingen | ||
|
||||
Décès | 27. avril 1780 | Sulzfeld | ||
|
||||
Profession | Sulzfeld | Zehntknecht | ||
|
Familles
  |   | Famille de Jakob Rück et Maria Justina Vogel [F0132] | |||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Maria Justina Vogel [I0423] ( * 13. sept 1711 + 20. déc 1770 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Johann Georg Rück [I0137] | 29. déc 1748 | 8. janv 1829 |
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Mariage | avant 1740 | Kürnbach | ||
|
||||
_UID (Principal) | ||||
|
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 26579F403D08284EACC488BB1FEAC49B32DD |