Maria Justina Vogel
| Nom de naissance | Maria Justina Vogel |
| Identifiant Gramps | I0423 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 59 ans, 3 mois, 7 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 13. sept 1711 | Kürnbach | ||
|
|
||||
| Décès | 20. déc 1770 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Johann Georg Vogel [I0422] | |||
| Mère | Anna Margaretha NoName [I0424] | |||
| Maria Justina Vogel [I0423] | 13. sept 1711 | 20. déc 1770 |
Familles
|   |   | Famille de Jakob Rück et Maria Justina Vogel [F0132] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jakob Rück [I0421] ( * 19. mars 1705 + 27. avril 1780 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Johann Georg Rück [I0137] | 29. déc 1748 | 8. janv 1829 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 4B6A4CB4A99F6540A0DF48710EF0AD3DC2C2 |