Wilhelm Beisel
| Nom de naissance | Wilhelm Beisel |
| Identifiant Gramps | I0413 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 58 ans, 2 mois, 18 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1580 | |||
|
|
||||
| Décès | 19. mars 1638 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Profession | from 1638 to | Sulzfeld | Feldamtmann | |
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Wilhelm Beisel et NoName NoName [F0128] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | NoName NoName [I0414] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Engelhard Beisel [I0411] | 1610 | 14. déc 1657 |
Anecdote
Feldamtmann bei Johann Engelhard I. von Göler
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | CBFEBD4D6678A242BA7CB56D6007C1768B87 |
Arbre généalogique
-
- Wilhelm Beisel