Engelhard Beisel
| Nom de naissance | Engelhard Beisel |
| Identifiant Gramps | I0411 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 47 ans, 11 mois, 13 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1610 | |||
|
|
||||
| Décès | 14. déc 1657 | |||
|
|
||||
| Profession | Sulzfeld | Bauer | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Wilhelm Beisel [I0413] | 1580 | 19. mars 1638 | |
| Mère | NoName NoName [I0414] | |||
| Engelhard Beisel [I0411] | 1610 | 14. déc 1657 |
Familles
|   |   | Famille de Engelhard Beisel et Anna Maria Neuheller [F0127] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Anna Maria Neuheller [I0412] ( * 1614 + 3. déc 1677 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Maria Barbara Beisel [I0402] | 13. mars 1658 | 23. août 1717 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | E3FA696FA5DE084BB54B598A008CC8B577D6 |