Katharina Karoline Daubenberger
| Nom de naissance | Katharina Karoline Daubenberger |
| Identifiant Gramps | I0801 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 34 ans, 5 mois |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 15. mai 1864 | Grötzingen | ||
|
|
||||
| Baptême | 22. mai 1864 | Grötzingen | ||
|
|
||||
| Décès | 15. oct 1898 | Berghausen | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Philipp Daubenberger [I1705] | |||
| Mère | Catharina Magdalena Morhardt [I1706] | |||
| Katharina Karoline Daubenberger [I0801] | 15. mai 1864 | 15. oct 1898 |
Familles
|   |   | Famille de Wilhelm Gremmelmaier et Katharina Karoline Daubenberger [F0265] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Wilhelm Gremmelmaier [I0800] ( * 9. nov 1856 + 11. nov 1931 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Wilhelm Gremmelmaier [I0802] | 18. janv 1890 | |
| Berta Gremmelmaier [I0829] | 6. oct 1893 | |
| Gustav Gremmelmaier [I0974] | 1891 | 1968 |
| Emma Gremmelmaier [I0975] | ||
| Albert Gremmelmaier [I0976] |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | EAF31FC9574C1441952489B86EE3C412DE9A |