Johann Werner Pfannebecker
| Nom de naissance | Johann Werner Pfannebecker |
| Identifiant Gramps | I1092 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 63 ans, 1 mois, 8 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 29. mars 1676 | Flomborn | ||
|
|
||||
| Décès | 6. mai 1739 | Flomborn | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Johannes Pfannebecker [I1102] | 1640 | 1703 | |
| Mère | Sibylla [I1103] | |||
| Johann Werner Pfannebecker [I1092] | 29. mars 1676 | 6. mai 1739 |
Familles
|   |   | Famille de Johann Werner Pfannebecker et Johanna Beisser [F0349] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Johanna Beisser [I1093] ( * 4. nov 1681 + 15. mai 1739 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Johann Friedrich Pfannebecker [I1082] | 16. juin 1712 | 15. janv 1783 |
| Johanna Sibylla Pfannebecker [I1094] | 9. sept 1703 | |
| Johann Henrich Pfannebecker [I1095] | 4. oct 1704 | 17. oct 1741 |
| Anna Elisabeth Pfannebecker [I1096] | 11. avril 1707 | 1754 |
| Susanna Pfannebecker [I1097] | 23. févr 1710 | 6. mai 1770 |
| Johannes Pfannebecker [I1098] | 25. avril 1715 | 20. juil 1744 |
| Anna Sibylla Pfannebecker [I1099] | 29. sept 1718 | |
| Maria Barbara Pfannebecker [I1100] | 11. juin 1721 | |
| Johann Wilhelm Pfannebecker [I1101] | 10. juil 1724 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | EFF6296BCD13D742B66AAD2A364F2A324AED |
Arbre généalogique
-
Johannes Pfannebecker [I1102]
-
Sibylla [I1103]
-
Johann Werner Pfannebecker
-
Johanna Beisser [I1093]
- Johann Friedrich Pfannebecker [I1082]
- Johanna Sibylla Pfannebecker [I1094]
- Johann Henrich Pfannebecker [I1095]
- Anna Elisabeth Pfannebecker [I1096]
- Susanna Pfannebecker [I1097]
- Johannes Pfannebecker [I1098]
- Anna Sibylla Pfannebecker [I1099]
- Maria Barbara Pfannebecker [I1100]
- Johann Wilhelm Pfannebecker [I1101]
-
Johanna Beisser [I1093]
-
Johann Werner Pfannebecker
-
Sibylla [I1103]