Johann Bernhard Mohr
| Nom de naissance | Johann Bernhard Mohr |
| Identifiant Gramps | I0082 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 62 ans, 5 mois, 4 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 26. avril 1686 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 30. sept 1748 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Johann Georg Mohr [I0080] | 1650 | 1722 | |
| Mère | Catharina Bertsch [I0085] | 1. oct 1652 | 11. janv 1722 | |
| Johann Bernhard Mohr [I0082] | 26. avril 1686 | 30. sept 1748 |
Familles
|   |   | Famille de Johann Bernhard Mohr et Veronika Dottinger [F0018] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Veronika Dottinger [I0083] ( * 9. janv 1701 + 4. mars 1772 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Johann Georg Mohr [I0078] | 7. avril 1739 | 24. sept 1815 |
| Catharina Margarethe Mohr [I0084] |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | D9715EC550751C4EA8E35980CED6CC81F1CF |