Anna Regina Enslin
| Nom de naissance | Anna Regina Enslin |
| Identifiant Gramps | I0108 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 31 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1666 | |||
|
|
||||
| Décès | 1697 | |||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Hans Philipp Müller et Anna Regina Enslin [F0029] | ||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Hans Philipp Müller [I0107] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Hans Georg Müller [I0105] | 1688 | 3. oct 1730 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 4AE978A8EF87EC47AD0EF8011F385FA00638 |
Arbre généalogique
-
- Anna Regina Enslin