Hans Georg Müller
| Nom de naissance | Hans Georg Müller |
| Identifiant Gramps | I0105 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 42 ans, 9 mois, 2 jours |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Hans Philipp Müller [I0107] | |||
| Mère | Anna Regina Enslin [I0108] | 1666 | 1697 | |
| Hans Georg Müller [I0105] | 1688 | 3. oct 1730 |
Familles
|   |   | Famille de Hans Georg Müller et Maria Sophia Beck [F0028] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Maria Sophia Beck [I0106] ( * 7. août 1697 + 1. août 1755 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Maria Catharina Müller [I0030] | 21. nov 1719 | 26. mai 1798 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | F56766B7554C9F4897847F09994263F1D392 |